Ročník |
||||
Předmět
|
I. | II. | III. | IV. |
---|---|---|---|---|
Základní všeobecné předměty | ||||
Český jazyk | 3 | 3 | 3 | 3 |
Světový jazyk 1 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Světový jazyk 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Dějepis | 2 | – | – | – |
Občanská výchova | 1 | 1 | 1 | 1 |
Fyzika | 2 | – | – | – |
Chemie | – | – | 1 | – |
Biologie a ekologie | 2 | – | – | – |
Matematika | 3 | 3 | 2 | 2 |
Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 |
Základní odborné předměty | ||||
Ekonomika | 3 | 3 | 3 | 3 |
Účetnictví | – | 3 | 4 | 3 |
Informační technologie | 2 | 2 | 2 | – |
Statistika | 2 | 2 | – | – |
Hospodářský zeměpis a geografie cest. ruchu | 2 | 2 | – | – |
Právo | – | – | 1 | 2 |
Písemná elektronická komunikace | 2 | 2 | 2 | 2 |
Odborné specializace a volitelné předměty | ||||
Ekonomická cvičení | – | – | – | 2 |
Aplikovaná ekonomie (praxe –podnikání a CR) | – | – | 3 | – |
Dějiny kultury | – | 2 | – | – |
Služby CR | – | – | 2 | 2 |
Marketing a managemenet cestovního ruchu | – | 2 | – | – |
Cvičení z účetnictví | – | – | – | 2 |
Informační technologie / Matematická cvičení | 1/1 | |||
Etická výchova | 1 | |||
Nepovinné předměty | ||||
Řízení motorových vozidel | ||||
Celkem hodin: | 33 | 33 | 33 | 33 |
Učební plán pro obchodní akademii

Obchodní akademie je koncipována jako univerzální střední škola obchodně-podnikatelského zaměření, připravující absolventy na výkon různorodých činností spojených s podnikáním a službami cestovního ruchu. Kromě jiného a samozřejmého širokou nabídkou volitelných předmětů (zejména v posledních ročnících), jimiž se zvyšuje připravenost absolventa pro výkon praktických obchodně podnikatelských funkcí ve výrobních firmách, podnicích, peněžnictví a možnost uplatnění ve státní i veřejné správě a službách cestovního ruchu.