| Předmět | Ročník | |||||||
| I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | |
| Český jazyk | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Světový jazyk 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Světový jazyk 2 | - | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Občanská výchova Základy společ. věd |
2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Dějepis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Zeměpis | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Matematika | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Fyzika | 2,5 | 2 | 1.5 | 2 | 2,5 | 2 | 2 | 2 |
| Chemie | - | - | 2,5 | 2 | 2,5 | 2 | 2 | 2 |
| Biologie/geologie | 2,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Informatika a výpočetní technika | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | - |
| Výtvarná výchovy Estetická výchova výtvarná |
2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - |
| Hudební výchova Estetická výchova hudební |
1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - |
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Volitelný předmět (SPH) | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| Volitelný předmět (UCI) | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Volitelný předmět (LJS) | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| Volitelný předmět (PRS) | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | 1 |
| Volitelný předmět (HIS) | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Volitelný předmět (SVS) | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Volitelný předmět (MAC) | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| Volitelný předmět (KOA) | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| Volitelný předmět (KON) | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| Volitelný předmět (IVT) | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Volitelný předmět (SVS2) | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Volitelný předmět (MES) | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| Volitelný předmět (KOA2) | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Celkem hodin: | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Kromě jiného a samozřejmého širokou nabídkou volitelných předmětů, jimiž si student sám v posledních třech letech určuje zaměření svého studia, a to buď humanitním nebo přírodovědným směrem.
Příklady některých současných volitelných předmětů: